Motor
İçerik
- Motor Nedir?
- Motor Seçimi
- Model Roketçilikte Yaygın Kullanılan Motorlar
- Kaynakça & İleri Okuma
Rokete itki gücünü kazandıran parçadır. Etki-tepki prensibine göre çalışır. Yakıtına göre sıvı, katı veya hibrit yakıtlı olabilir. Model roketlerde genellikle katı yakıtlı motorlar kullanılır. Roket tasarımına başlamadan önce motor analizi ve seçimi yapılması gerekir. Tehlikeli parçalar oldukları için üretilmesi yerine ticari olarak temin edilmesi tavsiye edilir. Güvenlik açısından Rokete en son montajlanacak parça olmalıdır.
Roketin tasarımına göre yüksek ivme, hız veya yanma süresine sahip motorlar seçilebilir. Bunun için motorların yanma grafiklerinin analiz edilmesi ve karşılaştırılması gerekir. En doğru yanma grafikleri için üretici firmaların hazırladıkları grafikler incelenmelidir.
Model Roketçilikte Yaygın Kullanılan Motorlar
L1050
Çap | 75 mm |
Uzunluk | 486 mm |
Toplam Ağırlık | 3448 g |
Yakıt Ağırlığı | 1774 g |
Ortalama İtki | 1046.1 N |
Kalkış İtkisi | 1093.1 N |
Maksimum İtki | 1208.4 N |
Toplam Impulse | 3727.0 Ns |
Yanma Süresi | 3.6 s |
Isp | 214 s |
Motor Kutusu | Pro 75-3G |
L1050
Çap | 75 mm |
Uzunluk | 486 mm |
Toplam Ağırlık | 3448 g |
Yakıt Ağırlığı | 1774 g |
Ortalama İtki | 1046.1 N |
Kalkış İtkisi | 1093.1 N |
Maksimum İtki | 1208.4 N |
Toplam Impulse | 3727.0 Ns |
Yanma Süresi | 3.6 s |
Isp | 214 s |
Motor Kutusu | Pro 75-3G |
M2020
Çap | 75 mm |
Uzunluk | 893 mm |
Toplam Ağırlık | 7032 g |
Yakıt Ağırlığı | 4349 g |
Ortalama İtki | 2021.9 N |
Kalkış İtkisi | 2502.3 N |
Maksimum İtki | 2680.4 N |
Toplam Impulse | 8429.4 Ns |
Yanma Süresi | 4.2 s |
Isp | – |
Motor Kutusu | Pro 75-6G |
M2020
Çap | 75 mm |
Uzunluk | 893 mm |
Toplam Ağırlık | 7032 g |
Yakıt Ağırlığı | 4349 g |
Ortalama İtki | 2021.9 N |
Kalkış İtkisi | 2502.3 N |
Maksimum İtki | 2680.4 N |
Toplam Impulse | 8429.4 Ns |
Yanma Süresi | 4.2 s |
Isp | – |
Motor Kutusu | Pro 75-6G |
N5800
Çap | 98 mm |
Uzunluk | 1239 mm |
Toplam Ağırlık | 14826 g |
Yakıt Ağırlığı | 9021 g |
Ortalama İtki | 5774.1 N |
Kalkış İtkisi | 6701.3 N |
Maksimum İtki | 8034.6 N |
Toplam Impulse | 20145.7 Ns |
Yanma Süresi | 3.5 s |
Isp | 228 s |
Motor Kutusu | Pro 98-6GXL |
N5800
Çap | 98 mm |
Uzunluk | 1239 mm |
Toplam Ağırlık | 14826 g |
Yakıt Ağırlığı | 9021 g |
Ortalama İtki | 5774.1 N |
Kalkış İtkisi | 6701.3 N |
Maksimum İtki | 8034.6 N |
Toplam Impulse | 20145.7 Ns |
Yanma Süresi | 3.5 s |
Isp | 228 s |
Motor Kutusu | Pro 98-6GXL |
M1545
Çap | 75 mm |
Uzunluk | 1025 mm |
Toplam Ağırlık | 7878 g |
Yakıt Ağırlığı | 4835 g |
Ortalama İtki | 1547.3 N |
Kalkış İtkisi | 1642.2 N |
Maksimum İtki | 1840.2 N |
Toplam Impulse | 8186.7 Ns |
Yanma Süresi | 5.3 s |
Isp | – |
Motor Kutusu | Pro 75-6GXL |
M1545
Çap | 75 mm |
Uzunluk | 1025 mm |
Toplam Ağırlık | 7878 g |
Yakıt Ağırlığı | 4835 g |
Ortalama İtki | 1547.3 N |
Kalkış İtkisi | 1642.2 N |
Maksimum İtki | 1840.2 N |
Toplam Impulse | 8186.7 Ns |
Yanma Süresi | 5.3 s |
Isp | – |
Motor Kutusu | Pro 75-6GXL |
Kaynakça & İleri Okuma
- DUTlab, DUTlab VENÜS Projesi, 2021
- Thrustcurve.org, Cesaroni 3727L1050-P.
- Thrustcurve.org, Cesaroni 20146N5800-P.
- Thrustcurve.org, Cesaroni 8187M1545-P.
- Thrustcurve.org, Cesaroni 8187M1545-P.
- Thrustcurve.org, Cesaroni 8429M2020-P.
- L1050 yanma şeması görseli | Canadian Association of Rocketry.
- M2020 yanma şeması görseli | Canadian Association of Rocketry
- M1545 yanma şeması görseli | Canadian Association of Rocketry
- N5800 yanma şeması görseli | pro38.com
_____________________________________________________________________________________
Rocket Fx Wiki bir DUTlab Projesidir.
Temmuz 2024 – Tüm Hakları Saklıdır.